物流拠点を集約し、物流コストの削減と保管品質の向上を実現しました。
課題 | |||
---|---|---|---|
01 関西と関東、2箇所に設置した物流拠点の管理が煩雑で、物流コストも増大していました。 | 02 委託先の物流倉庫の作業品質が悪く、在庫管理がずさんでした。 | 03 坪貸しでの契約だったため、料金請求が物流状況を反映していませんでした。 | 04 委託先の物流倉庫が自社物件でなかったため、物流の増加に対応してくれませんでした。 |
提案 | |||
関西と関東、2箇所の拠点を当社倉庫群1箇所に集約 | 明瞭化された在庫管理サービスを提供 | 個建て契約による明確な料金体系 | 自社物件倉庫による物流増加への柔軟な対応 |
お客様のメリット | |||
|
|
|
|
保管料の低減、配送料の低減により大幅なコストダウンを実現。
さらに輸入不具合品・部材も含め、商品在庫が正確に把握できました。
物流業務を全面的にアウトソーシングし、本業に専念できるようになりました。
課題 | |||
---|---|---|---|
01 物流業務を自社内で行っていたため膨大な業務負荷が生まれていました。 | 02 多くの人材が物流業務に割り当てられ、製造部門の人手不足を招いていました。 | 03 在庫管理がシステム化されていないため、正確な在庫管理や詳細な分析が行えませんでした。 | 04 大量輸送や遠距離配送にも路線便を利用していたため運送費がかさんでいました。 |
提案 | |||
物流業務を当社が全面受託 | 当社が物流管理を補完することによる人員の再配置 | 物流改善のための分析情報の提供 | 当社提携運送会社を利用した適切な配送手段の提供 |
お客様のメリット | |||
|
|
|
|
出荷・配送業務に取られていた時間が削減できた為、本業である「モノづくり」に向ける時間を大幅に確保できるようになりました。
また、大量遠距離輸送はチャーター便や帰り便で、少量出荷は路線便を使用するなど配送手段の適切な選択によって、運送費を削減できました。